| En un depósito se encuentran almacenados distintos productos. En la tabla que | |||||||
| se encuentra debajo se detallan los códigos de identificación y otras características mas. | |||||||
| Código | Cantidad | Precio Unit. | Categ. | ||||
| C1001 | 12568 | 0,23 | A | ||||
| C1002 | 2356 | 2,35 | B | ||||
| C1003 | 4588 | 1,02 | A | ||||
| C1004 | 9522 | 0,14 | C | ||||
| C1005 | 12544 | 0,18 | A | ||||
| C1006 | 1020 | 1,23 | C | ||||
| C1007 | 15402 | 0,27 | A | ||||
| C1008 | 6598 | 0,78 | B | ||||
| C1009 | 8787 | 1,02 | B | ||||
| 1) Calcular el máximo, mínimo y promedio de los precios | |||||||
| 2) Dar formato a las Categorias, Roja si es A, verde si es B y azul si es C. | |||||||
| 3) Graficar en una hoja de gráfico Códico, precio unit. Y otro Código-Cantidad | |||||||
| 4) Dar formato a la tabla | |||||||
viernes, 15 de marzo de 2013
Actividad Nro. 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario